冰晶白
车型 | 悦享型 | 尊享型 | 臻享型 |
官方引导价 | 19.23万元 | 20.03万元 | 20.73万元 |
---|
整车参数 | ||||
---|---|---|---|---|
长*宽*高(mm) | 4620*1820*1540 | |||
轴距(mm) | 2660 | |||
前/后轮距(mm) | 1550/1569 | |||
轮胎规格 | 205/60 R16(铝合金轮毂) | |||
后备箱容积(L) | 340 | |||
整备质量(kg) | 1680 | |||
动力系统 | ||||
电动机型式 | 永磁同步电机 | |||
变速器 | 单级减速器 | |||
动力电池类型 | 三元锂电池+低温加热系统 | |||
电机最大功率(kW) | 90 | |||
电机最大扭矩(N•m) | 280 | |||
工况续航里程(km) | 300 | |||
60km/h 等速续航里程 | 360 | |||
电池容量(kWh) | 45 | |||
充电时间(h) |
慢充:8h(20%~100%SOC) 快充:0.75h(20%~80%SOC) |
|||
0-50km/h加速时间(s) | ≤5.0 | |||
0-100km/h加速时间(s) | ≤12.0 | |||
最高车速(km/h) | ≥140 | |||
底盘系统 | ||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭转梁随动臂式半独立悬架 | |||
制动系统(前/后) | 盘式/盘式 | |||
转向系统 | C-EPS 电子助力转向系统 | |||
溃缩吸能式转向柱(角度可调) | ||||
安全装备 | ||||
HEEAB高刚度钢吸能构架式安全车身 | ● | ● | ● | |
ESP 车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | |
HBA 液压制动辅助系统 | ● | ● | ● | |
HHC 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | |
ABS+EBD 制动防抱死+电子制动力分配 | ● | ● | ● | |
ESS 紧急制动警示功能 | ● | ● | ● | |
ACS 低速行车警示系统 | ● | ● | ● | |
速度感应自动落锁系统(可选) | ● | ● | ● | |
电子防盗系统 | ● | ● | — | |
IMMO防盗系统 | — | — | ● | |
可视智能泊车系统(带动态划线辅助功能) | — | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | |
前排双侧安全气囊 | — | — | ● | |
前后排一体式双侧安全气帘 | — | — | ● | |
前排三点式预紧安全带 | — | — | ● | |
前排三点式限力安全带 | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | |
前排安全带上固定点可调节 | ● | ● | ● | |
主驾安全带未系报警 | ● | ● | ● | |
副驾安全带未系报警 | — | — | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
儿童座椅固定装置(兼容ISO FIX和LATCH) | ● | ● | ● | |
中控锁、防误锁 | ● | ● | ● | |
电量不足警示灯 | ● | ● | ● | |
大灯未关报警 | ● | ● | ● | |
车门未关报警(4门及尾箱) | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | — | ● | ● | |
快速补胎工具 | ● | ● | ● | |
RMU 远程监控系统 | ● | ● | ● | |
影音娱乐 | ||||
in Call 智能车载互联系统 | — | ● | ● | |
7寸显示屏 | — | ● | ● | |
行车电脑 | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | — | ● | ● | |
手机映射 | — | ● | ● | |
车载蓝牙 | — | ● | ● | |
收音机(带USB接口) | — | ● | ● | |
方向盘音响控制系统 | — | ● | ● | |
12V电源插头(1个) | ● | ● | ● | |
中控台内嵌式时间显示屏 | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 6 | 6 | |
潮流外观 | ||||
天使翼上进气格栅 | ● | ● | ● | |
柳叶式卤素大灯(高度可调) | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |
高尔夫球杆式前雾灯 | ● | ● | ● | |
飞扬式新颖组合尾灯 | ● | ● | ● | |
伴你回家功能(大灯提前开启/延时关闭功能) | ● | ● | ● | |
外后视镜集成侧转向灯(带电加热) | ● | ● | ● | |
外后视镜镜片电动调节 | ● | ● | ● | |
雨刮器 | ● | ● | ● | |
后除霜除雾装置 | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | |
精致内饰 | ||||
旋钮式换挡 | ● | ● | ● | |
软质仪表台板 | ● | ● | ● | |
顶盖内衬(针刺) | ● | — | — | |
顶盖内衬(针织) | — | ● | ● | |
普通仪表(档位组合显示) | ● | ● | — | |
液晶仪表(档位组合显示) | — | — | ● | |
玛雅银+蓝色饰圈装饰条 | ● | ● | ● | |
前排座位席遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | |
中央控制箱扶手(带储物箱、杯托) | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | |
隐藏式宽大眼镜盒 | ● | ● | ● | |
前顶灯 | ● | ● | ● | |
后阅读灯 | — | — | ● | |
前门槛照明灯、行李箱灯 | ● | ● | ● | |
点烟器指示灯、点火开关指示灯 | ● | ● | ● | |
车窗调节按钮灯(背景光灯) | ● | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | ● | |
舒适驾乘 | ||||
一键式双模防夹电动天窗 | — | ● | ● | |
无钥匙进入系统 | — | — | ● | |
一键式启动系统 | — | — | ● | |
4门电动车窗(遥控升降可选) | ● | ● | ● | |
主驾6向调节座椅(头枕高度可调) | ● | ● | ● | |
副驾4向调节座椅(头枕高度可调) | ● | ● | ● | |
后排座椅头枕高度可调 | — | ● | ● | |
多功能皮质(PU)方向盘 | — | ● | ● | |
透气皮质(PU)座椅 | — | ● | ● | |
透气织物座椅 | ● | — | — | |
智能钥匙(2把) | — | — | ● | |
电子方向锁 | — | — | ● | |
行李箱解锁(触点、遥控、拉索3种方式解锁) | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | |
充电功能 | 6.6KW慢充 | ● | ● | ● |
直流快充 | ● | ● | ● | |
充电锁 | ● | ● | ● | |
CRBS 制动能量回收系统 | ● | ● | ● | |
随车充电线 | ● | ● | ● | |
车身颜色 | 冰晶白 | |||
声明:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。 |
车型 | 悦享型 | |
---|---|---|
官方引导价 | 19.23万元 | |
整车参数 | ||
长*宽*高(mm) | 4620*1820*1540 | |
轴距(mm) | 2660 | |
前/后轮距(mm) | 1550/1569 | |
轮胎规格 | 205/60 R16(铝合金轮毂) | |
后备箱容积(L) | 340 | |
整备质量(kg) | 1680 | |
动力系统 | ||
电动机型式 | 永磁同步电机 | |
变速器 | 单级减速器 | |
动力电池类型 | 三元锂电池+低温加热系统 | |
电机最大功率(kW) | 90 | |
电机最大扭矩(N•m) | 280 | |
工况续航里程(km) | 300 | |
60km/h 等速续航里程 | 360 | |
电池容量(kWh) | 45 | |
充电时间(h) |
慢充:8h(20%~100%SOC) 快充:0.75h(20%~80%SOC) |
|
0-50km/h加速时间(s) | ≤5.0 | |
0-100km/h加速时间(s) | ≤12.0 | |
最高车速(km/h) | ≥140 | |
底盘系统 | ||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭转梁随动臂式半独立悬架 | |
制动系统(前/后) | 盘式/盘式 | |
转向系统 | C-EPS 电子助力转向系统 | |
溃缩吸能式转向柱(角度可调) | ||
安全装备 | ||
HEEAB高刚度钢吸能构架式安全车身 | ● | |
ESP 车身电子稳定系统 | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | |
HBA 液压制动辅助系统 | ● | |
HHC 坡道起步辅助系统 | ● | |
ABS+EBD 制动防抱死+电子制动力分配 | ● | |
ESS 紧急制动警示功能 | ● | |
ACS 低速行车警示系统 | ● | |
速度感应自动落锁系统(可选) | ● | |
电子防盗系统 | ● | |
IMMO防盗系统 | — | |
可视智能泊车系统(带动态划线辅助功能) | — | |
前排双安全气囊 | ● | |
前排双侧安全气囊 | — | |
前后排一体式双侧安全气帘 | — | |
前排三点式预紧安全带 | — | |
前排三点式限力安全带 | ● | |
后排三点式安全带 | ● | |
前排安全带上固定点可调节 | ● | |
主驾安全带未系报警 | ● | |
副驾安全带未系报警 | — | |
儿童安全锁 | ● | |
儿童座椅固定装置(兼容ISO FIX和LATCH) | ● | |
中控锁、防误锁 | ● | |
电量不足警示灯 | ● | |
大灯未关报警 | ● | |
车门未关报警(4门及尾箱) | ● | |
后倒车雷达 | — | |
快速补胎工具 | ● | |
RMU 远程监控系统 | ● | |
影音娱乐 | ||
in Call 智能车载互联系统 | — | |
7寸显示屏 | — | |
行车电脑 | ● | |
GPS导航系统 | — | |
手机映射 | — | |
车载蓝牙 | — | |
收音机(带USB接口) | — | |
方向盘音响控制系统 | — | |
12V电源插头(1个) | ● | |
中控台内嵌式时间显示屏 | ● | |
扬声器数量 | 4 | |
潮流外观 | ||
天使翼上进气格栅 | ● | |
柳叶式卤素大灯(高度可调) | ● | |
LED日间行车灯 | ● | |
高尔夫球杆式前雾灯 | ● | |
飞扬式新颖组合尾灯 | ● | |
伴你回家功能(大灯提前开启/延时关闭功能) | ● | |
外后视镜集成侧转向灯(带电加热) | ● | |
外后视镜镜片电动调节 | ● | |
雨刮器 | ● | |
后除霜除雾装置 | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | |
精致内饰 | ||
旋钮式换挡 | ● | |
软质仪表台板 | ● | |
顶盖内衬(针刺) | ● | |
顶盖内衬(针织) | — | |
普通仪表(档位组合显示) | ● | |
液晶仪表(档位组合显示) | — | |
玛雅银+蓝色饰圈装饰条 | ● | |
前排座位席遮阳板(带化妆镜) | ● | |
中央控制箱扶手(带储物箱、杯托) | ● | |
后排中央扶手(带杯托) | ● | |
隐藏式宽大眼镜盒 | ● | |
前顶灯 | ● | |
后阅读灯 | — | |
前门槛照明灯、行李箱灯 | ● | |
点烟器指示灯、点火开关指示灯 | ● | |
车窗调节按钮灯(背景光灯) | ● | |
点烟器 | ● | |
舒适驾乘 | ||
一键式双模防夹电动天窗 | — | |
无钥匙进入系统 | — | |
一键式启动系统 | — | |
4门电动车窗(遥控升降可选) | ● | |
主驾6向调节座椅(头枕高度可调) | ● | |
副驾4向调节座椅(头枕高度可调) | ● | |
后排座椅头枕高度可调 | — | |
多功能皮质(PU)方向盘 | — | |
透气皮质(PU)座椅 | — | |
透气织物座椅 | ● | |
智能钥匙(2把) | — | |
电子方向锁 | — | |
行李箱解锁(触点、遥控、拉索3种方式解锁) | ● | |
电动空调 | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | |
充电功能 | 6.6KW慢充 | ● |
直流快充 | ● | |
充电锁 | ● | |
CRBS 制动能量回收系统 | ● | |
随车充电线 | ● | |
车身颜色 | 冰晶白 | |
声明:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。 |
车型 | 尊享型 | |
---|---|---|
官方引导价 | 20.03万元 | |
整车参数 | ||
长*宽*高(mm) | 4620*1820*1540 | |
轴距(mm) | 2660 | |
前/后轮距(mm) | 1550/1569 | |
轮胎规格 | 205/60 R16(铝合金轮毂) | |
后备箱容积(L) | 340 | |
整备质量(kg) | 1680 | |
动力系统 | ||
电动机型式 | 永磁同步电机 | |
变速器 | 单级减速器 | |
动力电池类型 | 三元锂电池+低温加热系统 | |
电机最大功率(kW) | 90 | |
电机最大扭矩(N•m) | 280 | |
工况续航里程(km) | 300 | |
60km/h 等速续航里程 | 360 | |
电池容量(kWh) | 45 | |
充电时间(h) |
慢充:8h(20%~100%SOC) 快充:0.75h(20%~80%SOC) |
|
0-50km/h加速时间(s) | ≤5.0 | |
0-100km/h加速时间(s) | ≤12.0 | |
最高车速(km/h) | ≥140 | |
底盘系统 | ||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭转梁随动臂式半独立悬架 | |
制动系统(前/后) | 盘式/盘式 | |
转向系统 | C-EPS 电子助力转向系统 | |
溃缩吸能式转向柱(角度可调) | ||
安全装备 | ||
HEEAB高刚度钢吸能构架式安全车身 | ● | |
ESP 车身电子稳定系统 | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | |
HBA 液压制动辅助系统 | ● | |
HHC 坡道起步辅助系统 | ● | |
ABS+EBD 制动防抱死+电子制动力分配 | ● | |
ESS 紧急制动警示功能 | ● | |
ACS 低速行车警示系统 | ● | |
速度感应自动落锁系统(可选) | ● | |
电子防盗系统 | ● | |
IMMO防盗系统 | — | |
可视智能泊车系统(带动态划线辅助功能) | ● | |
前排双安全气囊 | ● | |
前排双侧安全气囊 | — | |
前后排一体式双侧安全气帘 | — | |
前排三点式预紧安全带 | — | |
前排三点式限力安全带 | ● | |
后排三点式安全带 | ● | |
前排安全带上固定点可调节 | ● | |
主驾安全带未系报警 | ● | |
副驾安全带未系报警 | — | |
儿童安全锁 | ● | |
儿童座椅固定装置(兼容ISO FIX和LATCH) | ● | |
中控锁、防误锁 | ● | |
电量不足警示灯 | ● | |
大灯未关报警 | ● | |
车门未关报警(4门及尾箱) | ● | |
后倒车雷达 | ● | |
快速补胎工具 | ● | |
RMU 远程监控系统 | ● | |
影音娱乐 | ||
in Call 智能车载互联系统 | ● | |
7寸显示屏 | ● | |
行车电脑 | ● | |
GPS导航系统 | ● | |
手机映射 | ● | |
车载蓝牙 | ● | |
收音机(带USB接口) | ● | |
方向盘音响控制系统 | ● | |
12V电源插头(1个) | ● | |
中控台内嵌式时间显示屏 | ● | |
扬声器数量 | 6 | |
潮流外观 | ||
天使翼上进气格栅 | ● | |
柳叶式卤素大灯(高度可调) | ● | |
LED日间行车灯 | ● | |
高尔夫球杆式前雾灯 | ● | |
飞扬式新颖组合尾灯 | ● | |
伴你回家功能(大灯提前开启/延时关闭功能) | ● | |
外后视镜集成侧转向灯(带电加热) | ● | |
外后视镜镜片电动调节 | ● | |
雨刮器 | ● | |
后除霜除雾装置 | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | |
精致内饰 | ||
旋钮式换挡 | ● | |
软质仪表台板 | ● | |
顶盖内衬(针刺) | — | |
顶盖内衬(针织) | ● | |
普通仪表(档位组合显示) | ● | |
液晶仪表(档位组合显示) | — | |
玛雅银+蓝色饰圈装饰条 | ● | |
前排座位席遮阳板(带化妆镜) | ● | |
中央控制箱扶手(带储物箱、杯托) | ● | |
后排中央扶手(带杯托) | ● | |
隐藏式宽大眼镜盒 | ● | |
前顶灯 | ● | |
后阅读灯 | — | |
前门槛照明灯、行李箱灯 | ● | |
点烟器指示灯、点火开关指示灯 | ● | |
车窗调节按钮灯(背景光灯) | ● | |
点烟器 | ● | |
舒适驾乘 | ||
一键式双模防夹电动天窗 | ● | |
无钥匙进入系统 | — | |
一键式启动系统 | — | |
4门电动车窗(遥控升降可选) | ● | |
主驾6向调节座椅(头枕高度可调) | ● | |
副驾4向调节座椅(头枕高度可调) | ● | |
后排座椅头枕高度可调 | ● | |
多功能皮质(PU)方向盘 | ● | |
透气皮质(PU)座椅 | ● | |
透气织物座椅 | — | |
智能钥匙(2把) | — | |
电子方向锁 | — | |
行李箱解锁(触点、遥控、拉索3种方式解锁) | ● | |
电动空调 | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | |
充电功能 | 6.6KW慢充 | ● |
直流快充 | ● | |
充电锁 | ● | |
CRBS 制动能量回收系统 | ● | |
随车充电线 | ● | |
车身颜色 | 冰晶白 | |
声明:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。 |
车型 | 臻享型 | |
---|---|---|
官方引导价 | 20.73万元 | |
整车参数 | ||
长*宽*高(mm) | 4620*1820*1540 | |
轴距(mm) | 2660 | |
前/后轮距(mm) | 1550/1569 | |
轮胎规格 | 205/60 R16(铝合金轮毂) | |
后备箱容积(L) | 340 | |
整备质量(kg) | 1680 | |
动力系统 | ||
电动机型式 | 永磁同步电机 | |
变速器 | 单级减速器 | |
动力电池类型 | 三元锂电池+低温加热系统 | |
电机最大功率(kW) | 90 | |
电机最大扭矩(N•m) | 280 | |
工况续航里程(km) | 300 | |
60km/h 等速续航里程 | 360 | |
电池容量(kWh) | 45 | |
充电时间(h) |
慢充:8h(20%~100%SOC) 快充:0.75h(20%~80%SOC) |
|
0-50km/h加速时间(s) | ≤5.0 | |
0-100km/h加速时间(s) | ≤12.0 | |
最高车速(km/h) | ≥140 | |
底盘系统 | ||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭转梁随动臂式半独立悬架 | |
制动系统(前/后) | 盘式/盘式 | |
转向系统 | C-EPS 电子助力转向系统 | |
溃缩吸能式转向柱(角度可调) | ||
安全装备 | ||
HEEAB高刚度钢吸能构架式安全车身 | ● | |
ESP 车身电子稳定系统 | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | |
HBA 液压制动辅助系统 | ● | |
HHC 坡道起步辅助系统 | ● | |
ABS+EBD 制动防抱死+电子制动力分配 | ● | |
ESS 紧急制动警示功能 | ● | |
ACS 低速行车警示系统 | ● | |
速度感应自动落锁系统(可选) | ● | |
电子防盗系统 | — | |
IMMO防盗系统 | ● | |
可视智能泊车系统(带动态划线辅助功能) | ● | |
前排双安全气囊 | ● | |
前排双侧安全气囊 | ● | |
前后排一体式双侧安全气帘 | ● | |
前排三点式预紧安全带 | ● | |
前排三点式限力安全带 | ● | |
后排三点式安全带 | ● | |
前排安全带上固定点可调节 | ● | |
主驾安全带未系报警 | ● | |
副驾安全带未系报警 | ● | |
儿童安全锁 | ● | |
儿童座椅固定装置(兼容ISO FIX和LATCH) | ● | |
中控锁、防误锁 | ● | |
电量不足警示灯 | ● | |
大灯未关报警 | ● | |
车门未关报警(4门及尾箱) | ● | |
后倒车雷达 | ● | |
快速补胎工具 | ● | |
RMU 远程监控系统 | ● | |
影音娱乐 | ||
in Call 智能车载互联系统 | ● | |
7寸显示屏 | ● | |
行车电脑 | ● | |
GPS导航系统 | ● | |
手机映射 | ● | |
车载蓝牙 | ● | |
收音机(带USB接口) | ● | |
方向盘音响控制系统 | ● | |
12V电源插头(1个) | ● | |
中控台内嵌式时间显示屏 | ● | |
扬声器数量 | 6 | |
潮流外观 | ||
天使翼上进气格栅 | ● | |
柳叶式卤素大灯(高度可调) | ● | |
LED日间行车灯 | ● | |
高尔夫球杆式前雾灯 | ● | |
飞扬式新颖组合尾灯 | ● | |
伴你回家功能(大灯提前开启/延时关闭功能) | ● | |
外后视镜集成侧转向灯(带电加热) | ● | |
外后视镜镜片电动调节 | ● | |
雨刮器 | ● | |
后除霜除雾装置 | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | |
精致内饰 | ||
旋钮式换挡 | ● | |
软质仪表台板 | ● | |
顶盖内衬(针刺) | — | |
顶盖内衬(针织) | ● | |
普通仪表(档位组合显示) | — | |
液晶仪表(档位组合显示) | ● | |
玛雅银+蓝色饰圈装饰条 | ● | |
前排座位席遮阳板(带化妆镜) | ● | |
中央控制箱扶手(带储物箱、杯托) | ● | |
后排中央扶手(带杯托) | ● | |
隐藏式宽大眼镜盒 | ● | |
前顶灯 | ● | |
后阅读灯 | ● | |
前门槛照明灯、行李箱灯 | ● | |
点烟器指示灯、点火开关指示灯 | ● | |
车窗调节按钮灯(背景光灯) | ● | |
点烟器 | ● | |
舒适驾乘 | ||
一键式双模防夹电动天窗 | ● | |
无钥匙进入系统 | ● | |
一键式启动系统 | ● | |
4门电动车窗(遥控升降可选) | ● | |
主驾6向调节座椅(头枕高度可调) | ● | |
副驾4向调节座椅(头枕高度可调) | ● | |
后排座椅头枕高度可调 | ● | |
多功能皮质(PU)方向盘 | ● | |
透气皮质(PU)座椅 | ● | |
透气织物座椅 | — | |
智能钥匙(2把) | ● | |
电子方向锁 | ● | |
行李箱解锁(触点、遥控、拉索3种方式解锁) | ● | |
电动空调 | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | |
充电功能 | 6.6KW慢充 | ● |
直流快充 | ● | |
充电锁 | ● | |
CRBS 制动能量回收系统 | ● | |
随车充电线 | ● | |
车身颜色 | 冰晶白 | |
声明:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。 |